| 影院 | 一般(元) | 早場(元) | 1廳(席次) | 2廳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西門 | |||||
| 國賓大戲院 | 290 | 230 | 60 | ||
| 今日秀泰 | 280 | 200 | 80 | ||
| 樂聲影城 | 270 | 210 | 60 | ||
| 台北新光影城 | 270 | 210 | 60 | ||
| 日新威秀 | 290 | 230 | 60 | ||
| 喜滿客絕色影城 | 260 | 200 | 60 | 186 | |
| in89豪華數位影城 | 300 | 240 |
60 |
||
| 北車 | |||||
| 台北京站威秀 | 320 | 270 | 50 | ||
| 信義區 | |||||
| 信義威秀 | 320 | 270 | 50 | ||
| 誠品電影院 | 270 | 230 | 40 | ||
| 板橋 | |||||
| 板橋秀泰 | 290 | 200 | 90 | ||
| 板橋大遠百威秀 | 320 | 270 | 50 |
文章標籤
全站熱搜
